د سرعت حد (rpm) | 10 - 24000 rpm |
د موقعیت دقت (mm) | 0.05 mm |
د محورونو شمیر | 5 |
د ټوټو شمیر | ATC |
د کاري میز اندازه (mm) | 1300*2۵۰۰ |
سفر (X محور) (mm) | 1500 mm |
سفر (Y محور) (mm) | 2500 mm |
د تکرار وړتیا (X/Y/Z) (mm) | 0.05 mm |
د سپینډل موټور بریښنا (kW) | 18.5 |
ولټيج | 380v |
ابعاد (L*W*H) | 35000mm*2000mm*2500mm |
بریښنا (kW) | 35 |
وزن (کیلو ګرامه) | 42000 |
د کنټرول سیسټم برانډ | سیمنز، سنټیک |
د تطبیق وړ صنعتونه | د ساختماني موادو پلورنځي، د ماشینونو د ترمیم دوکان، د تولید فابریکه، د چاپ دوکان، ساختماني کارونه، انرژي او کان کیندنه، د اعلاناتو شرکت، نور |
غوښتنلیک | د لرګي اکریلیک PVC نقاشي پرې کول |
سپینول | د اوبو یخ کول |
لیږد | د بال سکرو لیږد |
د کنټرول سیسټم | SYNTEC |
موټور | د جاپان Yaskawa سرو موټور |
ډول | کنټرول شوی 5-Axes روټر |
په ماشین او معیاري پلائیوډ بکس کې د اوبو پروف کاغذ
بندر: Qingdao